
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威廉·吉利安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 阿达玛·库利巴利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 乔蒂·比多伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 阿达玛·库利巴利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 约瑟夫·詹姆斯·诺尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 奥利弗·米德尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 瑞安·麦凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 奥利弗·米德尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 酒井宏树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 路易斯·菲利佩·加列戈斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 斯科特·加洛韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 奥利弗·赛欧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 山姆·科斯格罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 杰克·布里默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 迈克尔·沃德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 路易斯·弗拉斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 拉克兰·布鲁克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 卡梅伦·豪伊森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 吉列尔莫·梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 弗朗西斯·德弗里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 卡兰·埃利奥特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 南多·皮纳克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 杰西·兰德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 科迪·菲尼克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 卡洛斯·拉努伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 布雷克·卡利南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 玛莉·简·弗朗索瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 丹尼尔·霍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 洛根·罗杰森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 莫里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 路易斯·图米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 杰克·麦克斯·戈德伍德-赖希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 芬·麦肯莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 杰克·麦克斯·戈德伍德-赖希 | 租借结束 | 圣路易斯城 | 租借结束 | 
| 2025-09-12 | 杰克·麦克斯·戈德伍德-赖希 | 租借 | 奥克兰FC | 租借 | 
| 2025-07-09 | 路易斯·图米 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 山姆·科斯格罗夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 莫里斯 | 已签约 | 奥克兰FC | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 山姆·科斯格罗夫 | 租借结束 | 巴恩斯利 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 | 山姆·科斯格罗夫 | 租借 | 斯托克港 | 租借 | 
| 2025-01-09 | 玛莉·简·弗朗索瓦 | 已签约 | 奥克兰FC | 已签约 | 
| 2024-09-17 | 吉列尔莫·梅 | 已签约 | 奥克兰FC | 已签约 | 
| 2024-09-17 | 路易斯·弗拉斯特 | 已签约 | 奥克兰FC | 已签约 | 
| 2024-09-16 | 路易斯·菲利佩·加列戈斯 | 已签约 | 奥克兰FC | 已签约 | 
| 2024-09-03 | 南多·皮纳克 | 已签约 | 奥克兰FC | 已签约 | 
| 2024-07-29 | 约瑟夫·詹姆斯·诺尔斯 | 已签约 | 奥克兰FC | 已签约 | 
| 2024-07-29 | 洛根·罗杰森 | 已签约 | 奥克兰FC | 已签约 | 
| 2024-07-25 | 酒井宏树 | 已签约 | 奥克兰FC | 已签约 | 
| 2024-07-18 | 杰克·麦克斯·戈德伍德-赖希 | 转会 | 圣路易斯城 | 转会 | 
| 2024-07-09 | 杰克·布里默 | 已签约 | 奥克兰FC | 已签约 | 
| 2024-07-03 | 卡兰·埃利奥特 | 已签约 | 奥克兰FC | 已签约 | 
| 2024-07-03 | 斯科特·加洛韦 | 已签约 | 奥克兰FC | 已签约 | 
| 2024-07-02 | 丹尼尔·霍尔 | 已签约 | 奥克兰FC | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 威廉·吉利安 | 已签约 | 奥克兰FC | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 路易斯·图米 | 已签约 | 奥克兰FC | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 弗朗西斯·德弗里斯 | 已签约 | 奥克兰FC | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 芬·麦肯莱 | 已签约 | 奥克兰FC | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 卡梅伦·豪伊森 | 已签约 | 奥克兰FC | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 迈克尔·沃德 | 已签约 | 奥克兰FC | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 玛莉·简·弗朗索瓦 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 杰西·兰德尔 | 已签约 | 奥克兰FC | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 奥利弗·米德尔顿 | 已签约 | 奥克兰FC | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 莫里斯 | 已签约 | 斯托克城U23 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 阿达玛·库利巴利 | 已签约 | 奥克兰FC | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 乔蒂·比多伊斯 | 已签约 | 奥克兰FC | 已签约 | 
| 2024-05-17 | 约瑟夫·詹姆斯·诺尔斯 | 已签约 | 奥克兰东郊 | 已签约 | 
| 2024-02-15 | 洛根·罗杰森 | 已签约 | FC阿尔扎赫 | 已签约 | 
| 2024-02-05 | 约瑟夫·詹姆斯·诺尔斯 | 已签约 | 圣乔治城 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 迈克尔·沃德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-22 | 卡兰·埃利奥特 | 已签约 | 马瑟韦尔 | 已签约 | 
| 2024-01-16 | 莫里斯 | 已签约 | 斯托克城 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 迈克尔·沃德 | 租借结束 | 京都不死鸟 | 租借结束 | 
| 2023-09-29 | 芬·麦肯莱 | 已签约 | 奥克兰东郊 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 山姆·科斯格罗夫 | 已签约 | 巴恩斯利 | 已签约 | 
| 2023-08-31 | 吉列尔莫·梅 | 转会 | 纽维尔老男孩 | 转会 | 
| 2023-08-16 | 迈克尔·沃德 | 租借 | 甲府风林 | 租借 | 
| 2023-07-26 | 路易斯·菲利佩·加列戈斯 | 已签约 | OFI克里特 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 奥利弗·赛欧 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 卡兰·埃利奥特 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-05-31 | 山姆·科斯格罗夫 | 租借结束 | 伯明翰 | 租借结束 | 
| 2023-03-22 | 杰西·兰德尔 | 已签约 | 查尔斯顿电池 | 已签约 | 
| 2023-03-12 | 弗朗西斯·德弗里斯 | 已签约 | 奥克兰东郊 | 已签约 | 
| 2023-03-01 | 约瑟夫·詹姆斯·诺尔斯 | 已签约 | 奥克兰东郊 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 路易斯·图米 | 已签约 | 奥克兰东郊 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 南多·皮纳克 | 已签约 | 斯莱戈流浪者 | 已签约 | 
| 2022-11-30 | 南多·皮纳克 | 租借结束 | 里奥阿维 | 租借结束 | 
| 2022-09-01 | 路易斯·图米 | 已签约 | 伊洛特 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 山姆·科斯格罗夫 | 租借 | 普利茅斯 | 租借 | 
| 2022-05-31 | 山姆·科斯格罗夫 | 租借结束 | 伯明翰 | 租借结束 | 
| 2022-05-26 | 杰克·麦克斯·戈德伍德-赖希 | 已签约 | 悉尼FC | 已签约 | 
| 2022-04-01 | 路易斯·图米 | 已签约 | 惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2022-02-22 | 路易斯·菲利佩·加列戈斯 | 已签约 | 智利大学 | 已签约 | 
| 2022-02-08 | 南多·皮纳克 | 租借 | 斯莱戈流浪者 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 威廉·吉利安 | 已签约 | 奥克兰城 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 山姆·科斯格罗夫 | 租借 | AFC温布尔登 | 租借 | 
| 2022-01-30 | 山姆·科斯格罗夫 | 租借结束 | 伯明翰 | 租借结束 | 
| 2022-01-14 | 吉列尔莫·梅 | 已签约 | 达努比奥 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 迈克尔·沃德 | 已签约 | 京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2022-01-02 | 玛莉·简·弗朗索瓦 | 租借结束 | 布里斯托尔城U21 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 | 约瑟夫·詹姆斯·诺尔斯 | 已签约 | 奥克兰东郊 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 杰克·麦克斯·戈德伍德-赖希 | 已签约 | 悉尼FC青年队 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 洛根·罗杰森 | 已签约 | 哈卡 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 南多·皮纳克 | 租借结束 | 里奥阿维 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 洛根·罗杰森 | 租借结束 | 赫尔辛基 | 租借结束 | 
| 2021-11-01 | 路易斯·图米 | 已签约 | 威灵顿凤凰后备队 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 路易斯·弗拉斯特 | 已签约 | 贝弗伦 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 南多·皮纳克 | 租借 | 赫尔辛格 | 租借 | 
| 2021-08-27 | 玛莉·简·弗朗索瓦 | 租借 | 巴斯城 | 租借 | 
| 2021-08-14 | 路易斯·菲利佩·加列戈斯 | 已签约 | OFI克里特 | 已签约 | 
| 2021-08-12 | 洛根·罗杰森 | 租借 | 哈卡 | 租借 | 
| 2021-08-11 | 山姆·科斯格罗夫 | 租借 | 什鲁斯伯里 | 租借 | 
| 2021-07-29 | 卡兰·埃利奥特 | 已签约 | 惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2021-07-12 | 酒井宏树 | 转会 | 浦和红钻 | 转会 | 
| 2021-06-30 | 路易斯·弗拉斯特 | 租借结束 | 安特卫普 | 租借结束 | 
| 2021-03-31 | 吉列尔莫·梅 | 租借结束 | 乌拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2021-03-21 | 洛根·罗杰森 | 已签约 | 赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 路易斯·弗拉斯特 | 租借 | 贝弗伦 | 租借 | 
| 2021-01-31 | 山姆·科斯格罗夫 | 转会 | 伯明翰 | 转会 | 
| 2021-01-26 | 迈克尔·沃德 | 已签约 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | 
| 2021-01-25 | 迈克尔·沃德 | 租借结束 | 威廉二世 | 租借结束 | 
| 2020-11-02 | 丹尼尔·霍尔 | 已签约 | 中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2020-10-09 | 杰克·布里默 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2020-10-01 | 杰西·兰德尔 | 已签约 | 鹰啸联队 | 已签约 | 
| 2020-09-24 | 卡兰·埃利奥特 | 已签约 | 克桑西 | 已签约 | 
| 2020-08-29 | 南多·皮纳克 | 已签约 | 里奥阿维 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 玛莉·简·弗朗索瓦 | 已签约 | 布里斯托尔城U21 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 迈克尔·沃德 | 租借 | 阿尔梅勒城 | 租借 | 
| 2020-07-01 | 莫里斯 | 已签约 | 鹰啸联队 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 路易斯·弗拉斯特 | 租借结束 | 安特卫普 | 租借结束 | 
| 2020-06-17 | 南多·皮纳克 | 已签约 | 草蜢 | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 路易斯·弗拉斯特 | 租借 | 奥斯坦德 | 租借 | 
| 2020-01-30 | 路易斯·弗拉斯特 | 已签约 | 安特卫普 | 已签约 | 
| 2020-01-29 | 南多·皮纳克 | 已签约 | 草蜢U21 | 已签约 | 
| 2020-01-17 | 吉列尔莫·梅 | 租借 | 塞罗拉尔戈 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 吉列尔莫·梅 | 已签约 | 乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 路易斯·菲利佩·加列戈斯 | 已签约 | 圣路易斯竞技 | 已签约 | 
| 2019-10-23 | 洛根·罗杰森 | 已签约 | 奥克兰城 | 已签约 | 
| 2019-08-01 | 南多·皮纳克 | 已签约 | 拖斯兰达 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 洛根·罗杰森 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-01 | 杰西·兰德尔 | 已签约 | 塔斯曼联 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 路易斯·图米 | 已签约 | 威灵顿凤凰后备队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 斯科特·加洛韦 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 路易斯·弗拉斯特 | 租借结束 | 根特 | 租借结束 | 
| 2019-01-12 | 弗朗西斯·德弗里斯 | 已签约 | IFK瓦纳默 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 路易斯·图米 | 已签约 | 鹰啸联队 | 已签约 | 
| 2018-10-15 | 卡兰·埃利奥特 | 已签约 | 惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2018-09-10 | 南多·皮纳克 | 已签约 | 奥克兰东郊 | 已签约 | 
| 2018-07-31 | 斯科特·加洛韦 | 已签约 | 阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2018-07-24 | 洛根·罗杰森 | 已签约 | 卡尔蔡司耶拿 | 已签约 | 
| 2018-07-21 | 弗朗西斯·德弗里斯 | 已签约 | 尼雪平 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 玛莉·简·弗朗索瓦 | 已签约 | 布里斯托尔城U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 迈克尔·沃德 | 已签约 | 威廉二世 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 丹尼尔·霍尔 | 已签约 | 中央海岸水手青年队 | 已签约 | 
| 2018-01-31 | 路易斯·弗拉斯特 | 租借 | 贝弗伦 | 租借 | 
| 2018-01-31 | 山姆·科斯格罗夫 | 转会 | 阿伯丁 | 转会 | 
| 2017-11-24 | 弗朗西斯·德弗里斯 | 已签约 | 坎特伯雷 | 已签约 | 
| 2017-08-25 | 卡兰·埃利奥特 | 已签约 | 塔斯曼联 | 已签约 | 
| 2017-08-01 | 山姆·科斯格罗夫 | 已签约 | 卡莱尔联 | 已签约 | 
| 2017-07-31 | 杰克·布里默 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 迈克尔·沃德 | 已签约 | 桑德兰U23 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 斯科特·加洛韦 | 已签约 | 惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2017-05-31 | 山姆·科斯格罗夫 | 租借结束 | 维冈竞技U21 | 租借结束 | 
| 2017-03-16 | 弗朗西斯·德弗里斯 | 已签约 | 温哥华白浪后备队 | 已签约 | 
| 2017-03-03 | 奥利弗·赛欧 | 已签约 | 惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2017-01-10 | 卡梅伦·豪伊森 | 已签约 | 奥克兰城 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 路易斯·弗拉斯特 | 已签约 | 根特 | 已签约 | 
| 2016-10-21 | 斯科特·加洛韦 | 已签约 | 中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2016-09-25 | 卡梅伦·豪伊森 | 已签约 | 惠灵顿 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 卡梅伦·豪伊森 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 | 酒井宏树 | 已签约 | 马赛 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 杰克·布里默 | 已签约 | 利物浦U21 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 路易斯·弗拉斯特 | 已签约 | 根特B队 | 已签约 | 
| 2016-05-31 | 山姆·科斯格罗夫 | 租借结束 | 维冈竞技U21 | 租借结束 | 
| 2016-05-07 | 迈克尔·沃德 | 租借结束 | 桑德兰U18 | 租借结束 | 
| 2016-01-03 | 山姆·科斯格罗夫 | 租借结束 | 维冈竞技U21 | 租借结束 | 
| 2015-11-26 | 山姆·科斯格罗夫 | 租借 | 切奥尔雷 | 租借 | 
| 2015-09-18 | 山姆·科斯格罗夫 | 租借结束 | 维冈竞技U21 | 租借结束 | 
| 2015-09-10 | 洛根·罗杰森 | 已签约 | 惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2015-08-18 | 山姆·科斯格罗夫 | 租借 | 巴罗 | 租借 | 
| 2015-08-01 | 迈克尔·沃德 | 已签约 | 桑德兰U18 | 已签约 | 
| 2015-07-24 | 卡梅伦·豪伊森 | 已签约 | 圣米伦 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 路易斯·菲利佩·加列戈斯 | 已签约 | 内卡萨 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 山姆·科斯格罗夫 | 已签约 | 维冈竞技U21 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 杰克·布里默 | 已签约 | 利物浦U18 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 路易斯·菲利佩·加列戈斯 | 租借结束 | 智利大学 | 租借结束 | 
| 2014-07-09 | 路易斯·菲利佩·加列戈斯 | 租借 | 内卡萨 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 奥利弗·赛欧 | 已签约 | 威灵顿凤凰后备队 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 路易斯·菲利佩·加列戈斯 | 租借结束 | 智利大学 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 | 奥利弗·赛欧 | 已签约 | 奥克兰城 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 斯科特·加洛韦 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 山姆·科斯格罗夫 | 已签约 | 维冈竞技U18 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 路易斯·菲利佩·加列戈斯 | 租借结束 | 智利大学 | 租借结束 | 
| 2013-05-31 | 卡梅伦·豪伊森 | 租借结束 | 伯恩利 | 租借结束 | 
| 2013-02-21 | 卡梅伦·豪伊森 | 租借 | 唐卡斯特 | 租借 | 
| 2013-01-01 | 斯科特·加洛韦 | 已签约 | 墨尔本胜利U21 | 已签约 | 
| 2012-08-03 | 路易斯·菲利佩·加列戈斯 | 租借 | 柏林联合 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 酒井宏树 | 转会 | 汉诺威96 | 转会 | 
| 2012-03-29 | 卡梅伦·豪伊森 | 已签约 | 伯恩利 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 弗朗西斯·德弗里斯 | 已签约 | 巴素利U18 | 已签约 | 
| 2011-11-01 | 弗朗西斯·德弗里斯 | 已签约 | 坎特伯雷 | 已签约 | 
| 2011-07-18 | 卡梅伦·豪伊森 | 已签约 | 伯恩利U18 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 路易斯·菲利佩·加列戈斯 | 已签约 | 智利大学 | 已签约 | 
| 2009-11-30 | 酒井宏树 | 租借结束 | 柏太阳神 | 租借结束 | 
| 2009-02-01 | 酒井宏树 | 已签约 | 柏太阳神 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 杰克·麦克斯·戈德伍德-赖希 | 2026-06-30 | 奥克兰FC | 0 | 
| 2025-09-12 | 杰克·麦克斯·戈德伍德-赖希 | 2025-09-12 | 圣路易斯城 | 0 | 
| 2025-09-11 | 斯科特·加洛韦 | 2025-09-11 | 奥克兰FC | 0 | 
| 2025-09-02 | 莫里斯 | 2025-09-02 | 奥克兰FC | 0 | 
| 2025-07-09 | 路易斯·图米 | 2025-07-09 | 奥克兰FC | 0 | 
| 2025-07-01 | 山姆·科斯格罗夫 | 2025-07-01 | 巴恩斯利 | 0 | 
| 2025-07-01 | 莫里斯 | 2025-07-01 | 斯托克城U23 | 0 | 
| 2025-06-30 | 山姆·科斯格罗夫 | 2025-06-30 | 斯托克港 | 0 | 
| 2025-02-03 | 山姆·科斯格罗夫 | 2025-02-03 | 巴恩斯利 | 0 | 
| 2025-01-09 | 玛莉·简·弗朗索瓦 | 2025-01-09 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-09-17 | 路易斯·弗拉斯特 | 2024-09-17 | 贝弗伦 | 0 | 
| 2024-09-17 | 吉列尔莫·梅 | 2024-09-17 | 纽维尔老男孩 | 0 | 
| 2024-09-16 | 路易斯·菲利佩·加列戈斯 | 2024-09-16 | OFI克里特 | 0 | 
| 2024-09-03 | 南多·皮纳克 | 2024-09-03 | 斯莱戈流浪者 | 0 | 
| 2024-07-29 | 洛根·罗杰森 | 2024-07-29 | FC阿尔扎赫 | 0 | 
| 2024-07-29 | 约瑟夫·詹姆斯·诺尔斯 | 2024-07-29 | 奥克兰东郊 | 0 | 
| 2024-07-25 | 酒井宏树 | 2024-07-25 | 浦和红钻 | 0 | 
| 2024-07-18 | 杰克·麦克斯·戈德伍德-赖希 | 2024-07-18 | 悉尼FC | 795000 | 
| 2024-07-09 | 杰克·布里默 | 2024-07-09 | 墨尔本胜利 | 0 | 
| 2024-07-03 | 卡兰·埃利奥特 | 2024-07-03 | 马瑟韦尔 | 0 | 
| 2024-07-03 | 斯科特·加洛韦 | 2024-07-03 | 墨尔本城 | 0 | 
| 2024-07-02 | 丹尼尔·霍尔 | 2024-07-02 | 中央海岸水手 | 0 | 
| 2024-07-01 | 弗朗西斯·德弗里斯 | 2024-07-01 | 奥克兰东郊 | 0 | 
| 2024-07-01 | 路易斯·图米 | 2024-07-01 | 奥克兰东郊 | 0 | 
| 2024-07-01 | 玛莉·简·弗朗索瓦 | 2024-07-01 | 布里斯托尔城U21 | 0 | 
| 2024-07-01 | 芬·麦肯莱 | 2024-07-01 | 奥克兰东郊 | 0 | 
| 2024-07-01 | 卡梅伦·豪伊森 | 2024-07-01 | 奥克兰城 | 0 | 
| 2024-07-01 | 迈克尔·沃德 | 2024-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-07-01 | 威廉·吉利安 | 2024-07-01 | 奥克兰城 | 0 | 
| 2024-07-01 | 莫里斯 | 2024-07-01 | 斯托克城 | 0 | 
| 2024-05-17 | 约瑟夫·詹姆斯·诺尔斯 | 2024-05-17 | 圣乔治城 | 0 | 
| 2024-02-15 | 洛根·罗杰森 | 2024-02-15 | 哈卡 | 0 | 
| 2024-02-05 | 约瑟夫·詹姆斯·诺尔斯 | 2024-02-05 | 奥克兰东郊 | 0 | 
| 2024-02-01 | 迈克尔·沃德 | 2024-02-01 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2024-01-22 | 卡兰·埃利奥特 | 2024-01-22 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-01-01 | 杰西·兰德尔 | 2024-01-01 | 查尔斯顿电池 | 0 | 
| 2023-12-31 | 迈克尔·沃德 | 2023-12-31 | 甲府风林 | 0 | 
| 2023-09-01 | 山姆·科斯格罗夫 | 2023-09-01 | 伯明翰 | 0 | 
| 2023-08-31 | 吉列尔莫·梅 | 2023-08-31 | 达努比奥 | 112000 | 
| 2023-08-16 | 迈克尔·沃德 | 2023-08-16 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2023-07-26 | 路易斯·菲利佩·加列戈斯 | 2023-07-26 | 智利大学 | 0 | 
| 2023-07-01 | 卡兰·埃利奥特 | 2023-07-01 | 惠灵顿凤凰 | 0 | 
| 2023-07-01 | 奥利弗·赛欧 | 2023-07-01 | 惠灵顿凤凰 | 0 | 
| 2023-05-31 | 山姆·科斯格罗夫 | 2023-05-31 | 普利茅斯 | 0 | 
| 2023-03-12 | 弗朗西斯·德弗里斯 | 2023-03-12 | IFK瓦纳默 | 0 | 
| 2023-01-01 | 路易斯·图米 | 2023-01-01 | 伊洛特 | 0 | 
| 2023-01-01 | 南多·皮纳克 | 2023-01-01 | 里奥阿维 | 0 | 
| 2022-11-30 | 南多·皮纳克 | 2022-11-30 | 斯莱戈流浪者 | 0 | 
| 2022-10-01 | 约瑟夫·詹姆斯·诺尔斯 | 2022-10-01 | 奥克兰东郊 | 0 | 
| 2022-09-01 | 山姆·科斯格罗夫 | 2022-09-01 | 伯明翰 | 0 | 
| 2022-09-01 | 路易斯·图米 | 2022-09-01 | 惠灵顿凤凰 | 0 | 
| 2022-05-31 | 山姆·科斯格罗夫 | 2022-05-31 | AFC温布尔登 | 0 | 
| 2022-05-26 | 杰克·麦克斯·戈德伍德-赖希 | 2022-05-26 | 悉尼FC青年队 | 0 | 
| 2022-04-01 | 路易斯·图米 | 2022-04-01 | 威灵顿凤凰后备队 | 0 | 
| 2022-02-22 | 路易斯·菲利佩·加列戈斯 | 2022-02-22 | OFI克里特 | 0 | 
| 2022-02-08 | 南多·皮纳克 | 2022-02-08 | 里奥阿维 | 0 | 
| 2022-01-31 | 山姆·科斯格罗夫 | 2022-01-31 | 伯明翰 | 0 | 
| 2022-01-30 | 山姆·科斯格罗夫 | 2022-01-30 | 什鲁斯伯里 | 0 | 
| 2022-01-14 | 吉列尔莫·梅 | 2022-01-14 | 乌拉圭民族 | 0 | 
| 2022-01-09 | 迈克尔·沃德 | 2022-01-09 | 阿尔梅勒城 | 0 | 
| 2022-01-02 | 玛莉·简·弗朗索瓦 | 2022-01-02 | 巴斯城 | 0 | 
| 2022-01-01 | 洛根·罗杰森 | 2022-01-01 | 赫尔辛基 | 0 | 
| 2021-12-31 | 洛根·罗杰森 | 2021-12-31 | 哈卡 | 0 | 
| 2021-12-31 | 南多·皮纳克 | 2021-12-31 | 赫尔辛格 | 0 | 
| 2021-08-31 | 路易斯·弗拉斯特 | 2021-08-31 | 安特卫普 | 0 | 
| 2021-08-31 | 南多·皮纳克 | 2021-08-31 | 里奥阿维 | 0 | 
| 2021-08-27 | 玛莉·简·弗朗索瓦 | 2021-08-27 | 布里斯托尔城U21 | 0 | 
| 2021-08-14 | 路易斯·菲利佩·加列戈斯 | 2021-08-14 | 圣路易斯竞技 | 0 | 
| 2021-08-12 | 洛根·罗杰森 | 2021-08-12 | 赫尔辛基 | 0 | 
| 2021-08-11 | 山姆·科斯格罗夫 | 2021-08-11 | 伯明翰 | 0 | 
| 2021-07-29 | 卡兰·埃利奥特 | 2021-07-29 | 克桑西 | 0 | 
| 2021-07-12 | 酒井宏树 | 2021-07-12 | 马赛 | 1500000 | 
| 2021-06-30 | 路易斯·弗拉斯特 | 2021-06-30 | 贝弗伦 | 0 | 
| 2021-04-01 | 杰西·兰德尔 | 2021-04-01 | 鹰啸联队 | 0 | 
| 2021-03-31 | 吉列尔莫·梅 | 2021-03-31 | 塞罗拉尔戈 | 0 | 
| 2021-03-21 | 洛根·罗杰森 | 2021-03-21 | 奥克兰城 | 0 | 
| 2021-03-01 | 路易斯·图米 | 2021-03-01 | 威灵顿凤凰后备队 | 0 | 
| 2021-03-01 | 莫里斯 | 2021-03-01 | 鹰啸联队 | 0 | 
| 2021-02-01 | 路易斯·弗拉斯特 | 2021-02-01 | 安特卫普 | 0 | 
